Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,108080 5 272 134,00 2 479 528,00 2 479 528,00 0,111322 0,104838
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,119880 16 222 533,80 7 244 378,00 7 244 378,00 0,125874 0,113886
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,151130 134 140 997,30 7 390 999,00 7 390 999,00 0,158687 0,143574
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114760 5 274 222,00 347 362,00 347 362,00 0,120498 0,109022
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,124460 633 703 876,00 27 934 326,00 27 934 326,00 0,130683 0,120726
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,120830 50 117 804,00 3 862 955,00 3 862 955,00 0,124455 0,024166
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR